[集え、戦国好き!【戦国もののふ検定】] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

集え、戦国好き!【戦国もののふ検定】
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 515問
総出題回数 1127057回
総正解回数 903734回
平均正解時間 5.65秒
総正解率 80.18%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 5601人中4421人正解 78.9% 5.42秒   ------
Q2. 5500人中3707人正解 67.4% 7.26秒   ------
Q3. 5602人中4576人正解 81.6% 5.46秒   ------
Q4. 5668人中3382人正解 59.6% 4.90秒   ------
Q5. 5502人中4308人正解 78.2% 7.22秒   ------
Q6. 5620人中5267人正解 93.7% 4.89秒   ------
Q7. 5549人中4593人正解 82.7% 6.39秒   ------
Q8. 5595人中4347人正解 77.6% 5.66秒   ------
Q9. 5576人中3987人正解 71.5% 7.02秒   ------
Q10. 5405人中5085人正解 94.0% 4.42秒   ------
Q11. 5593人中5359人正解 95.8% 3.51秒   ------
Q12. 5682人中4704人正解 82.7% 8.34秒   ------
Q13. 5628人中5403人正解 96.0% 4.10秒   ------
Q14. 5647人中2957人正解 52.3% 7.05秒   ------
Q15. 5640人中3719人正解 65.9% 5.44秒   ------
Q16. 5589人中4124人正解 73.7% 6.07秒   ------
Q17. 5673人中5195人正解 91.5% 4.91秒   ------
Q18. 5533人中4511人正解 81.5% 6.17秒   ------
Q19. 5579人中4738人正解 84.9% 6.15秒   ------
Q20. 5739人中3533人正解 61.5% 10.13秒   ------
Q21. 5525人中5256人正解 95.1% 4.48秒   ------
Q22. 5591人中5236人正解 93.6% 4.11秒   ------
Q23. 5631人中4298人正解 76.3% 6.21秒   ------
Q24. 5638人中4730人正解 83.8% 6.89秒   ------
Q25. 5565人中5070人正解 91.1% 4.64秒   ------
Q26. 5549人中4695人正解 84.6% 4.30秒   ------
Q27. 5707人中4800人正解 84.1% 6.00秒   ------
Q28. 5614人中4275人正解 76.1% 6.35秒   ------
Q29. 5590人中4679人正解 83.7% 6.54秒   ------
Q30. 5529人中3693人正解 66.7% 6.83秒   ------
Q31. 5646人中4344人正解 76.9% 7.03秒   ------
Q32. 5682人中3651人正解 64.2% 7.44秒   ------
Q33. 5547人中3984人正解 71.8% 5.21秒   ------
Q34. 5564人中3405人正解 61.1% 5.96秒   ------
Q35. 5551人中5346人正解 96.3% 5.70秒   ------
Q36. 5653人中3246人正解 57.4% 17.08秒   ------
Q37. 5743人中3815人正解 66.4% 5.24秒   ------
Q38. 5728人中3914人正解 68.3% 6.01秒   ------
Q39. 5698人中5444人正解 95.5% 4.02秒   ------
Q40. 5598人中2691人正解 48.0% 6.86秒   ------
Q41. 5649人中3581人正解 63.3% 7.11秒   ------
Q42. 5494人中4911人正解 89.3% 5.04秒   ------
Q43. 5635人中4304人正解 76.3% 5.00秒   ------
Q44. 5602人中3999人正解 71.3% 5.28秒   ------
Q45. 5737人中5365人正解 93.5% 4.18秒   ------
Q46. 5603人中5398人正解 96.3% 5.03秒   ------
Q47. 5681人中4849人正解 85.3% 5.33秒   ------
Q48. 5621人中4768人正解 84.8% 4.92秒   ------
Q49. 5536人中4546人正解 82.1% 4.55秒   ------
Q50. 5690人中5117人正解 89.9% 5.78秒   ------
Q51. 5601人中4908人正解 87.6% 5.00秒   ------
Q52. 5614人中5069人正解 90.2% 6.66秒   ------
Q53. 5637人中3655人正解 64.8% 6.02秒   ------
Q54. 5559人中4132人正解 74.3% 5.85秒   ------
Q55. 5649人中4621人正解 81.8% 5.50秒   ------
Q56. 5553人中4943人正解 89.0% 5.64秒   ------
Q57. 5622人中5215人正解 92.7% 5.08秒   ------
Q58. 5541人中4322人正解 78.0% 5.08秒   ------
Q59. 5565人中5223人正解 93.8% 5.54秒   ------
Q60. 5648人中5251人正解 92.9% 5.59秒   ------
Q61. 5703人中4406人正解 77.2% 5.34秒   ------
Q62. 5717人中4141人正解 72.4% 5.33秒   ------
Q63. 5660人中4854人正解 85.7% 5.93秒   ------
Q64. 5655人中3944人正解 69.7% 6.74秒   ------
Q65. 5694人中5114人正解 89.8% 5.57秒   ------
Q66. 5581人中4752人正解 85.1% 6.13秒   ------
Q67. 5638人中4754人正解 84.3% 4.66秒   ------
Q68. 5684人中4184人正解 73.6% 6.57秒   ------
Q69. 5651人中4135人正解 73.1% 5.09秒   ------
Q70. 5742人中3536人正解 61.5% 6.70秒   ------
Q71. 5695人中5099人正解 89.5% 6.26秒   ------
Q72. 5559人中4859人正解 87.4% 5.51秒   ------
Q73. 5598人中4477人正解 79.9% 7.19秒   ------
Q74. 5635人中3622人正解 64.2% 6.38秒   ------
Q75. 5571人中4615人正解 82.8% 6.55秒   ------
Q76. 5495人中4914人正解 89.4% 5.31秒   ------
Q77. 5618人中4191人正解 74.5% 7.10秒   ------
Q78. 5699人中3598人正解 63.1% 5.45秒   ------
Q79. 5586人中4644人正解 83.1% 4.99秒   ------
Q80. 5545人中4483人正解 80.8% 4.95秒   ------
Q81. 5578人中3939人正解 70.6% 5.45秒   ------
Q82. 5602人中3938人正解 70.2% 5.29秒   ------
Q83. 5653人中5002人正解 88.4% 4.51秒   ------
Q84. 5697人中4720人正解 82.8% 6.46秒   ------
Q85. 5453人中5118人正解 93.8% 5.51秒   ------
Q86. 5605人中4883人正解 87.1% 6.69秒   ------
Q87. 5596人中5260人正解 93.9% 5.55秒   ------
Q88. 5733人中5252人正解 91.6% 4.76秒   ------
Q89. 5550人中4682人正解 84.3% 6.09秒   ------
Q90. 5623人中4864人正解 86.5% 4.83秒   ------
Q91. 5756人中3151人正解 54.7% 7.21秒   ------
Q92. 5648人中4129人正解 73.1% 6.40秒   ------
Q93. 5570人中4656人正解 83.5% 6.32秒   ------
Q94. 5719人中4328人正解 75.6% 6.30秒   ------
Q95. 5541人中4988人正解 90.0% 4.47秒   ------
Q96. 5564人中5024人正解 90.2% 4.43秒   ------
Q97. 5611人中5032人正解 89.6% 6.42秒   ------
Q98. 5651人中4523人正解 80.0% 5.61秒   ------
Q99. 5676人中3249人正解 57.2% 6.55秒   ------
Q100. 5468人中4578人正解 83.7% 6.53秒   ------
Q101. 5601人中5064人正解 90.4% 6.74秒   ------
Q102. 5450人中4846人正解 88.9% 5.23秒   ------
Q103. 5576人中5241人正解 93.9% 5.43秒   ------
Q104. 5610人中3847人正解 68.5% 6.26秒   ------
Q105. 5476人中4416人正解 80.6% 7.25秒   ------
Q106. 5655人中4775人正解 84.4% 5.98秒   ------
Q107. 5564人中3930人正解 70.6% 5.80秒   ------
Q108. 5511人中4562人正解 82.7% 6.37秒   ------
Q109. 5602人中4224人正解 75.4% 6.43秒   ------
Q110. 5524人中5046人正解 91.3% 6.92秒   ------
Q111. 5587人中4936人正解 88.3% 4.84秒   ------
Q112. 5474人中2612人正解 47.7% 6.06秒   ------
Q113. 5592人中4418人正解 79.0% 5.78秒   ------
Q114. 5628人中3023人正解 53.7% 6.28秒   ------
Q115. 5460人中4608人正解 84.3% 5.56秒   ------
Q116. 5629人中5249人正解 93.2% 4.26秒   ------
Q117. 5522人中5117人正解 92.6% 6.38秒   ------
Q118. 5596人中4317人正解 77.1% 6.18秒   ------
Q119. 5615人中5254人正解 93.5% 5.02秒   ------
Q120. 5583人中3609人正解 64.6% 6.71秒   ------
Q121. 1140人中844人正解 74.0% 5.44秒 きよめもち  ------
Q122. 1165人中550人正解 47.2% 6.52秒 TNOK  ------
Q123. 1144人中844人正解 73.7% 5.26秒   ------
Q124. 1210人中1063人正解 87.8% 3.84秒 しゅんきち  ------
Q125. 1204人中1053人正解 87.4% 4.57秒 上杉謙信  ------
Q126. 1194人中1088人正解 91.1% 5.15秒   ------
Q127. 1185人中849人正解 71.6% 6.30秒 まつやまけいGO!  ------
Q128. 1152人中723人正解 62.7% 6.07秒 もっち  ------
Q129. 1211人中1152人正解 95.1% 4.96秒   ------
Q130. 1178人中1085人正解 92.1% 5.24秒   ------
Q131. 1090人中815人正解 74.7% 6.11秒   ------
Q132. 1125人中999人正解 88.8% 5.81秒   ------
Q133. 1112人中497人正解 44.6% 4.46秒   ------
Q134. 1178人中1078人正解 91.5% 3.72秒   ------
Q135. 1111人中1027人正解 92.4% 5.22秒   ------
Q136. 1156人中921人正解 79.6% 5.79秒   ------
Q137. 1193人中1097人正解 91.9% 4.30秒 上杉謙信  ------
Q138. 1161人中1047人正解 90.1% 4.60秒   ------
Q139. 1076人中1001人正解 93.0% 3.68秒   ------
Q140. 1186人中1080人正解 91.0% 4.11秒 徳川四天王  ------
Q141. 1135人中995人正解 87.6% 5.15秒 佐藤岳史  ------
Q142. 1160人中658人正解 56.7% 7.11秒 yuki  ------
Q143. 1191人中829人正解 69.6% 6.11秒 こたろう  ------
Q144. 1109人中917人正解 82.6% 5.06秒   ------
Q145. 1128人中1069人正解 94.7% 3.93秒   ------
Q146. 4人中3人正解 75.0% 5.66秒   ------
Q147. 6人中2人正解 33.3% 5.50秒 上杉謙信  ------
Q148. 1133人中1057人正解 93.2% 4.35秒 上杉謙信  ------
Q149. 1110人中961人正解 86.5% 4.36秒   ------
Q150. 1175人中632人正解 53.7% 5.20秒 船場山の狐  ------
Q151. 1183人中841人正解 71.0% 6.13秒   ------
Q152. 1185人中973人正解 82.1% 4.90秒   ------
Q153. 1138人中605人正解 53.1% 7.47秒   ------
Q154. 1149人中864人正解 75.1% 5.41秒 こたろう  ------
Q155. 1116人中884人正解 79.2% 6.29秒   ------
Q156. 1152人中997人正解 86.5% 4.16秒 SEI  ------
Q157. 1169人中1093人正解 93.4% 5.27秒   ------
Q158. 1144人中1015人正解 88.7% 5.74秒   ------
Q159. 1140人中991人正解 86.9% 4.76秒   ------
Q160. 1179人中1040人正解 88.2% 5.18秒   ------
Q161. 1136人中602人正解 52.9% 6.87秒 しゅんきち  ------
Q162. 1141人中871人正解 76.3% 5.83秒   ------
Q163. 1161人中913人正解 78.6% 5.32秒 孫一  ------
Q164. 1129人中1030人正解 91.2% 4.98秒   ------
Q165. 1152人中745人正解 64.6% 5.71秒   ------
Q166. 1114人中796人正解 71.4% 6.98秒   ------
Q167. 1119人中579人正解 51.7% 6.42秒 ケツヒロ  ------
Q168. 1158人中940人正解 81.1% 5.44秒   ------
Q169. 1180人中951人正解 80.5% 5.20秒 みたらしおくらだんご  ------
Q170. 1214人中902人正解 74.2% 6.74秒   ------
Q171. 1188人中1090人正解 91.7% 4.93秒   ------
Q172. 1168人中791人正解 67.7% 4.07秒   ------
Q173. 1190人中1021人正解 85.7% 4.30秒   ------
Q174. 1187人中742人正解 62.5% 4.35秒   ------
Q175. 1181人中1041人正解 88.1% 6.05秒   ------
Q176. 1197人中807人正解 67.4% 4.70秒 宗茂  ------
Q177. 1146人中986人正解 86.0% 5.68秒   ------
Q178. 1181人中951人正解 80.5% 6.17秒   ------
Q179. 1147人中1020人正解 88.9% 3.82秒 伊能優人  ------
Q180. 1214人中969人正解 79.8% 6.24秒 あんどうとらのすけ  ------
Q181. 1166人中1049人正解 89.9% 6.68秒   ------
Q182. 1166人中1015人正解 87.0% 4.96秒 章  ------
Q183. 1110人中1014人正解 91.3% 5.18秒   ------
Q184. 1168人中925人正解 79.1% 5.30秒 龍丈丸  ------
Q185. 1185人中972人正解 82.0% 5.38秒   ------
Q186. 1202人中1025人正解 85.2% 4.49秒 しゅんきち  ------
Q187. 1135人中845人正解 74.4% 7.02秒 雪待兎  ------
Q188. 1168人中654人正解 55.9% 5.34秒 やっこ  ------
Q189. 1182人中1048人正解 88.6% 5.99秒 ロッキー  ------
Q190. 1157人中749人正解 64.7% 6.04秒 しゅんきち  ------
Q191. 1155人中768人正解 66.4% 5.09秒 霙飴  ------
Q192. 1168人中946人正解 80.9% 4.20秒 伊能優人  ------
Q193. 1170人中808人正解 69.0% 5.92秒 ヤマキ  ------
Q194. 1144人中574人正解 50.1% 4.76秒 鰹のたたき  ------
Q195. 1154人中1106人正解 95.8% 3.89秒   ------
Q196. 1171人中959人正解 81.8% 5.11秒 四天王  ------
Q197. 1203人中877人正解 72.9% 4.04秒 鈴木悠太  ------
Q198. 1177人中1030人正解 87.5% 5.68秒   ------
Q199. 1194人中870人正解 72.8% 5.92秒   ------
Q200. 1171人中991人正解 84.6% 5.01秒   ------
Q201. 1167人中858人正解 73.5% 4.64秒   ------
Q202. 1150人中908人正解 78.9% 5.36秒   ------
Q203. 1206人中749人正解 62.1% 4.95秒   ------
Q204. 1170人中677人正解 57.8% 13.35秒   ------
Q205. 1169人中908人正解 77.6% 4.74秒   ------
Q206. 1163人中1028人正解 88.3% 4.96秒   ------
Q207. 1128人中945人正解 83.7% 5.37秒   ------
Q208. 1154人中640人正解 55.4% 7.42秒   ------
Q209. 1198人中1007人正解 84.0% 5.15秒   ------
Q210. 1161人中922人正解 79.4% 6.36秒   ------
Q211. 1114人中1031人正解 92.5% 4.46秒   ------
Q212. 1161人中900人正解 77.5% 4.74秒   ------
Q213. 1165人中831人正解 71.3% 7.99秒   ------
Q214. 1175人中1045人正解 88.9% 4.47秒   ------
Q215. 1120人中931人正解 83.1% 5.61秒   ------
Q216. 1199人中973人正解 81.1% 5.52秒   ------
Q217. 1168人中945人正解 80.9% 4.50秒   ------
Q218. 1184人中916人正解 77.3% 5.88秒   ------
Q219. 1137人中904人正解 79.5% 6.79秒   ------
Q220. 1256人中1175人正解 93.5% 4.50秒   ------
Q221. 1193人中1083人正解 90.7% 4.29秒   ------
Q222. 1141人中991人正解 86.8% 4.57秒   ------
Q223. 1160人中979人正解 84.3% 5.23秒   ------
Q224. 1176人中1054人正解 89.6% 6.72秒   ------
Q225. 1175人中990人正解 84.2% 5.43秒   ------
Q226. 1137人中878人正解 77.2% 5.32秒   ------
Q227. 1173人中920人正解 78.4% 5.42秒   ------
Q228. 1241人中890人正解 71.7% 5.65秒   ------
Q229. 1202人中1096人正解 91.1% 4.34秒   ------
Q230. 1138人中528人正解 46.3% 5.94秒   ------
Q231. 1179人中1012人正解 85.8% 6.32秒   ------
Q232. 1171人中964人正解 82.3% 6.37秒   ------
Q233. 1191人中1098人正解 92.1% 5.29秒   ------
Q234. 1153人中963人正解 83.5% 5.53秒   ------
Q235. 1176人中1019人正解 86.6% 5.24秒   ------
Q236. 1136人中861人正解 75.7% 5.99秒   ------
Q237. 1154人中1031人正解 89.3% 5.12秒   ------
Q238. 1179人中1099人正解 93.2% 4.69秒   ------
Q239. 1142人中976人正解 85.4% 5.49秒   ------
Q240. 1156人中950人正解 82.1% 4.84秒   ------
Q241. 1179人中1049人正解 88.9% 4.47秒   ------
Q242. 1193人中692人正解 58.0% 7.65秒   ------
Q243. 1156人中1100人正解 95.1% 4.14秒   ------
Q244. 1175人中1131人正解 96.2% 4.08秒   ------
Q245. 1164人中1014人正解 87.1% 4.75秒   ------
Q246. 1170人中1021人正解 87.2% 4.94秒   ------
Q247. 1145人中998人正解 87.1% 6.33秒   ------
Q248. 1200人中1139人正解 94.9% 3.93秒   ------
Q249. 1178人中1097人正解 93.1% 4.38秒   ------
Q250. 1141人中1006人正解 88.1% 4.68秒   ------
Q251. 1139人中1056人正解 92.7% 4.81秒   ------
Q252. 1102人中954人正解 86.5% 5.59秒   ------
Q253. 1126人中1042人正解 92.5% 5.44秒   ------
Q254. 1167人中1123人正解 96.2% 3.63秒   ------
Q255. 1198人中1051人正解 87.7% 4.82秒   ------
Q256. 1160人中976人正解 84.1% 5.31秒   ------
Q257. 1180人中915人正解 77.5% 4.82秒   ------
Q258. 1099人中1016人正解 92.4% 5.16秒   ------
Q259. 1146人中1036人正解 90.4% 4.81秒   ------
Q260. 1200人中1093人正解 91.0% 4.63秒   ------
Q261. 1238人中1141人正解 92.1% 4.72秒   ------
Q262. 1167人中999人正解 85.6% 7.47秒   ------
Q263. 1151人中1044人正解 90.7% 4.60秒   ------
Q264. 1151人中1057人正解 91.8% 5.53秒   ------
Q265. 1157人中1057人正解 91.3% 6.03秒   ------
Q266. 1145人中1052人正解 91.8% 4.27秒   ------
Q267. 1154人中996人正解 86.3% 6.12秒   ------
Q268. 1190人中943人正解 79.2% 6.39秒   ------
Q269. 1115人中911人正解 81.7% 7.64秒   ------
Q270. 1124人中1008人正解 89.6% 5.96秒   ------
Q271. 1141人中1035人正解 90.7% 5.32秒   ------
Q272. 1143人中948人正解 82.9% 5.22秒   ------
Q273. 1127人中1032人正解 91.5% 4.40秒   ------
Q274. 1182人中1048人正解 88.6% 5.51秒   ------
Q275. 1162人中816人正解 70.2% 6.63秒   ------
Q276. 1112人中814人正解 73.2% 4.86秒   ------
Q277. 1122人中1056人正解 94.1% 4.20秒   ------
Q278. 1127人中938人正解 83.2% 6.45秒   ------
Q279. 1212人中1093人正解 90.1% 4.63秒   ------
Q280. 1204人中271人正解 22.5% 4.11秒   ------
Q281. 1097人中892人正解 81.3% 4.58秒   ------
Q282. 1136人中1025人正解 90.2% 5.94秒   ------
Q283. 1152人中1017人正解 88.2% 4.56秒   ------
Q284. 1183人中757人正解 63.9% 4.77秒   ------
Q285. 1191人中1115人正解 93.6% 4.72秒   ------
Q286. 1234人中1109人正解 89.8% 4.18秒   ------
Q287. 1162人中1059人正解 91.1% 4.29秒   ------
Q288. 1204人中949人正解 78.8% 6.23秒   ------
Q289. 1147人中797人正解 69.4% 5.76秒   ------
Q290. 1145人中958人正解 83.6% 6.02秒   ------
Q291. 1148人中904人正解 78.7% 5.72秒   ------
Q292. 1175人中1008人正解 85.7% 5.06秒   ------
Q293. 1143人中916人正解 80.1% 4.87秒   ------
Q294. 1202人中998人正解 83.0% 4.84秒   ------
Q295. 1195人中850人正解 71.1% 5.35秒   ------
Q296. 1131人中1065人正解 94.1% 3.98秒   ------
Q297. 1208人中1090人正解 90.2% 5.93秒   ------
Q298. 1209人中1059人正解 87.5% 4.84秒   ------
Q299. 1182人中967人正解 81.8% 6.00秒   ------
Q300. 1136人中1023人正解 90.0% 5.79秒   ------
Q301. 1179人中1073人正解 91.0% 5.08秒   ------
Q302. 1182人中594人正解 50.2% 6.81秒   ------
Q303. 1116人中1012人正解 90.6% 4.24秒   ------
Q304. 1179人中1076人正解 91.2% 5.81秒   ------
Q305. 1149人中1099人正解 95.6% 4.96秒   ------
Q306. 1104人中861人正解 77.9% 4.21秒   ------
Q307. 1179人中743人正解 63.0% 4.93秒   ------
Q308. 1173人中1048人正解 89.3% 5.14秒   ------
Q309. 1195人中930人正解 77.8% 6.10秒   ------
Q310. 1148人中989人正解 86.1% 4.62秒   ------
Q311. 1098人中742人正解 67.5% 8.12秒   ------
Q312. 1124人中1067人正解 94.9% 4.38秒   ------
Q313. 1156人中979人正解 84.6% 5.16秒   ------
Q314. 1151人中798人正解 69.3% 5.61秒   ------
Q315. 1132人中975人正解 86.1% 6.32秒   ------
Q316. 1169人中1059人正解 90.5% 5.09秒   ------
Q317. 1164人中821人正解 70.5% 9.82秒   ------
Q318. 1147人中898人正解 78.2% 5.00秒   ------
Q319. 1150人中1031人正解 89.6% 5.66秒   ------
Q320. 1148人中1037人正解 90.3% 4.84秒   ------
Q321. 1169人中971人正解 83.0% 5.26秒   ------
Q322. 1175人中1030人正解 87.6% 5.18秒   ------
Q323. 1128人中750人正解 66.4% 5.15秒   ------
Q324. 1133人中950人正解 83.8% 4.64秒   ------
Q325. 1132人中1042人正解 92.0% 5.09秒   ------
Q326. 1166人中897人正解 76.9% 6.54秒   ------
Q327. 1144人中807人正解 70.5% 5.71秒   ------
Q328. 1186人中1129人正解 95.1% 4.05秒   ------
Q329. 1219人中985人正解 80.8% 5.47秒   ------
Q330. 1132人中492人正解 43.4% 3.71秒   ------
Q331. 1198人中1022人正解 85.3% 5.69秒   ------
Q332. 1145人中886人正解 77.3% 7.34秒   ------
Q333. 1164人中1051人正解 90.2% 5.41秒   ------
Q334. 1155人中948人正解 82.0% 6.26秒   ------
Q335. 1183人中791人正解 66.8% 5.41秒   ------
Q336. 1140人中977人正解 85.7% 5.99秒   ------
Q337. 1147人中732人正解 63.8% 7.04秒   ------
Q338. 1115人中959人正解 86.0% 6.44秒   ------
Q339. 1114人中782人正解 70.1% 5.17秒   ------
Q340. 1193人中954人正解 79.9% 5.54秒   ------
Q341. 1182人中908人正解 76.8% 5.71秒   ------
Q342. 1175人中1090人正解 92.7% 4.45秒   ------
Q343. 1143人中1074人正解 93.9% 5.02秒   ------
Q344. 1209人中1076人正解 88.9% 5.02秒   ------
Q345. 1162人中899人正解 77.3% 4.90秒   ------
Q346. 1160人中836人正解 72.0% 6.70秒   ------
Q347. 1130人中866人正解 76.6% 7.00秒   ------
Q348. 1143人中1038人正解 90.8% 5.47秒   ------
Q349. 1121人中527人正解 47.0% 5.69秒   ------
Q350. 1171人中1089人正解 92.9% 5.02秒   ------
Q351. 1104人中988人正解 89.4% 5.66秒   ------
Q352. 1162人中729人正解 62.7% 5.65秒   ------
Q353. 1140人中672人正解 58.9% 5.67秒   ------
Q354. 1130人中616人正解 54.5% 5.18秒   ------
Q355. 1144人中685人正解 59.8% 5.15秒   ------
Q356. 1198人中585人正解 48.8% 6.17秒   ------
Q357. 1180人中1005人正解 85.1% 3.78秒   ------
Q358. 1211人中1153人正解 95.2% 6.12秒   ------
Q359. 1149人中722人正解 62.8% 5.60秒   ------
Q360. 1154人中827人正解 71.6% 8.21秒   ------
Q361. 1147人中959人正解 83.6% 4.16秒   ------
Q362. 1102人中948人正解 86.0% 4.52秒   ------
Q363. 1137人中674人正解 59.2% 5.10秒   ------
Q364. 1235人中834人正解 67.5% 5.28秒   ------
Q365. 1178人中937人正解 79.5% 5.30秒   ------
Q366. 1210人中1129人正解 93.3% 5.57秒   ------
Q367. 1132人中926人正解 81.8% 5.68秒   ------
Q368. 1147人中975人正解 85.0% 5.03秒   ------
Q369. 1140人中954人正解 83.6% 6.09秒   ------
Q370. 1140人中971人正解 85.1% 7.59秒   ------
Q371. 1192人中546人正解 45.8% 5.60秒   ------
Q372. 1108人中591人正解 53.3% 6.17秒   ------
Q373. 1189人中658人正解 55.3% 5.97秒   ------
Q374. 1123人中696人正解 61.9% 5.46秒   ------
Q375. 1131人中959人正解 84.7% 6.12秒   ------
Q376. 1140人中1013人正解 88.8% 4.86秒   ------
Q377. 1150人中890人正解 77.3% 5.72秒   ------
Q378. 1110人中919人正解 82.7% 5.14秒   ------
Q379. 1228人中914人正解 74.4% 7.21秒   ------
Q380. 1168人中1082人正解 92.6% 4.02秒   ------
Q381. 1188人中1062人正解 89.3% 4.48秒   ------
Q382. 1225人中1029人正解 84.0% 5.14秒   ------
Q383. 1136人中1028人正解 90.4% 5.57秒   ------
Q384. 1172人中1102人正解 94.0% 4.94秒   ------
Q385. 1134人中1071人正解 94.4% 4.00秒   ------
Q386. 1163人中1068人正解 91.8% 5.39秒   ------
Q387. 1135人中968人正解 85.2% 6.14秒   ------
Q388. 1186人中1028人正解 86.6% 5.37秒   ------
Q389. 1188人中1015人正解 85.4% 3.94秒   ------
Q390. 1135人中596人正解 52.5% 5.75秒   ------
Q391. 1144人中964人正解 84.2% 5.43秒   ------
Q392. 1153人中919人正解 79.7% 6.16秒   ------
Q393. 1129人中989人正解 87.5% 4.60秒   ------
Q394. 1127人中911人正解 80.8% 5.16秒   ------
Q395. 1188人中921人正解 77.5% 5.46秒   ------
Q396. 1118人中909人正解 81.3% 5.71秒   ------
Q397. 1185人中891人正解 75.1% 4.65秒   ------
Q398. 1198人中861人正解 71.8% 5.21秒   ------
Q399. 1148人中1086人正解 94.5% 3.63秒   ------
Q400. 1155人中827人正解 71.6% 5.81秒   ------
Q401. 1143人中1012人正解 88.5% 5.94秒   ------
Q402. 1233人中1073人正解 87.0% 4.90秒   ------
Q403. 1139人中1011人正解 88.7% 5.67秒   ------
Q404. 1184人中1017人正解 85.8% 7.32秒   ------
Q405. 1209人中1081人正解 89.4% 4.17秒   ------
Q406. 1166人中871人正解 74.6% 10.04秒   ------
Q407. 1182人中942人正解 79.6% 7.23秒   ------
Q408. 1171人中1103人正解 94.1% 5.00秒   ------
Q409. 1142人中1029人正解 90.1% 5.15秒   ------
Q410. 1131人中994人正解 87.8% 3.99秒   ------
Q411. 1131人中984人正解 87.0% 3.82秒   ------
Q412. 1134人中1057人正解 93.2% 4.94秒   ------
Q413. 1194人中902人正解 75.5% 5.29秒   ------
Q414. 1131人中1038人正解 91.7% 4.60秒   ------
Q415. 1139人中1019人正解 89.4% 4.78秒   ------
Q416. 1171人中1019人正解 87.0% 4.91秒   ------
Q417. 1209人中1142人正解 94.4% 4.36秒   ------
Q418. 1156人中1000人正解 86.5% 5.74秒   ------
Q419. 1142人中978人正解 85.6% 6.36秒   ------
Q420. 1153人中844人正解 73.2% 5.49秒   ------
Q421. 1174人中986人正解 83.9% 5.18秒   ------
Q422. 1151人中918人正解 79.7% 5.57秒   ------
Q423. 1167人中841人正解 72.0% 6.01秒   ------
Q424. 1197人中995人正解 83.1% 5.29秒   ------
Q425. 1182人中1031人正解 87.2% 5.93秒   ------
Q426. 1167人中1087人正解 93.1% 4.88秒   ------
Q427. 1128人中1007人正解 89.2% 4.34秒   ------
Q428. 1173人中1043人正解 88.9% 4.54秒   ------
Q429. 1220人中897人正解 73.5% 5.09秒   ------
Q430. 1227人中724人正解 59.0% 4.74秒   ------
Q431. 1173人中1015人正解 86.5% 5.35秒   ------
Q432. 1183人中887人正解 74.9% 7.77秒   ------
Q433. 1178人中1046人正解 88.7% 4.68秒   ------
Q434. 1190人中981人正解 82.4% 6.05秒   ------
Q435. 1149人中987人正解 85.9% 6.29秒   ------
Q436. 1145人中661人正解 57.7% 5.40秒   ------
Q437. 1153人中961人正解 83.3% 7.75秒   ------
Q438. 1181人中821人正解 69.5% 9.48秒   ------
Q439. 1155人中833人正解 72.1% 8.44秒   ------
Q440. 1130人中948人正解 83.8% 8.14秒   ------
Q441. 1206人中1003人正解 83.1% 5.81秒   ------
Q442. 1132人中1074人正解 94.8% 4.94秒   ------
Q443. 1217人中921人正解 75.6% 5.50秒   ------
Q444. 1145人中922人正解 80.5% 6.06秒   ------
Q445. 1184人中1078人正解 91.0% 5.34秒   ------
Q446. 1161人中845人正解 72.7% 6.49秒   ------
Q447. 1136人中895人正解 78.7% 5.98秒   ------
Q448. 1229人中994人正解 80.8% 5.64秒   ------
Q449. 1203人中873人正解 72.5% 5.04秒   ------
Q450. 1139人中836人正解 73.3% 8.03秒   ------
Q451. 1206人中1132人正解 93.8% 5.14秒   ------
Q452. 1202人中985人正解 81.9% 5.77秒   ------
Q453. 1170人中857人正解 73.2% 6.10秒   ------
Q454. 1200人中923人正解 76.9% 4.30秒   ------
Q455. 1243人中1054人正解 84.7% 5.33秒   ------
Q456. 1119人中1075人正解 96.0% 3.86秒   ------
Q457. 1191人中859人正解 72.1% 5.58秒   ------
Q458. 1167人中969人正解 83.0% 4.82秒   ------
Q459. 1202人中1023人正解 85.1% 4.42秒   ------
Q460. 1161人中1060人正解 91.3% 3.63秒   ------
Q461. 1189人中1081人正解 90.9% 5.47秒   ------
Q462. 1170人中960人正解 82.0% 7.55秒   ------
Q463. 1151人中903人正解 78.4% 4.98秒   ------
Q464. 1129人中1066人正解 94.4% 4.08秒   ------
Q465. 1113人中616人正解 55.3% 4.46秒   ------
Q466. 1171人中905人正解 77.2% 5.04秒   ------
Q467. 1106人中1002人正解 90.5% 5.56秒   ------
Q468. 1185人中1025人正解 86.4% 6.57秒   ------
Q469. 1178人中1007人正解 85.4% 5.48秒   ------
Q470. 1187人中903人正解 76.0% 5.69秒   ------
Q471. 1150人中958人正解 83.3% 5.65秒   ------
Q472. 1166人中966人正解 82.8% 6.24秒   ------
Q473. 1217人中1058人正解 86.9% 6.48秒   ------
Q474. 1122人中1034人正解 92.1% 4.29秒   ------
Q475. 1147人中1038人正解 90.4% 4.42秒   ------
Q476. 1165人中952人正解 81.7% 5.55秒   ------
